#DrużynaMZRPPkt
1 Lech PoznanLech Poznan 12 10 1 1 31
2 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 13 8 4 1 28
3 Legia WarszawaLegia Warszawa 13 6 6 1 24
4 Pogon SzczecinPogon Szczecin 11 7 3 1 24
5 GKS KatowiceGKS Katowice 13 7 0 6 21
6 Piast GliwicePiast Gliwice 13 6 3 4 21
7 Wisla KrakowWisla Krakow 13 6 3 4 21
8 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 12 5 4 3 19
9 JagielloniaJagiellonia 12 6 0 6 18
10 Korona KielceKorona Kielce 12 5 3 4 18
11 Motor LublinMotor Lublin 13 4 4 5 16
12 Wisla PlockWisla Plock 12 4 3 5 15
13 Cracovia KrakowCracovia Krakow 13 3 3 7 12
14 Widzew ŁódźWidzew Łódź 13 1 8 4 11
15 Slask WroclawSlask Wroclaw 12 2 3 7 9
16 Wieczysta KrakówWieczysta Kraków 13 2 2 9 8
17 Radomiak RadomRadomiak Radom 12 2 2 8 8
18 Raków CzęstochowaRaków Częstochowa 12 2 0 10 6

Rywalizacje i bilans spotkań (H2H)